Container Iso Tank T 50
Rental General Container
Harga Sewa:
-Contact us
LISTE DES PRODUITS AUTORISES SUIVANT IMDG/RID/ADRLIST OF COMMODITIES AUTHORIZED TO IMDG/RID/ADR | ||
|---|---|---|
| PRODUCT TRANSPORTABLES TRANSPORTABLE COMMODITIES | CHARGES MAXI ADMISSIBLES MAX. ALLOWABLE LOADS | |
| 1006 | AMMONIA ANHYDROUS LIQUEFIED | 19038 Kg |
| 1010 | BUTADIENE | 19590 Kg |
| 1010 * | MIXTURE OF 1-3 BUTADIENE AND HYDROCARBONS INHIBITED | 12800 Kg |
| 1010 * | 1,8 BUTADIENE INHIBITED | 13530 Kg |
| 1011 | BUTANE | 12546 Kg |
| 1012 | BUTYLENE | 13036 Kg |
| 1012 * | 1-BUTYLENE (1-BUTENE) | 19098 Kg |
| 1012 * | OIS-2-BUTYLENE (OIS-2-BUTENE) | 13530 Kg |
| 1012 * | TRANS-2-BUTYLENE (TRANS-2-BUTENE) | 13284 Kg |
| 1018 | CHLORODIFLUOROMETHANE (R22) | 25338 Kg |
| 1020 | CHLOROPENTAFLUORETHANE (R115) | 25400 Kg |
| 1021 | 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUORETHANE (R124) | 25400 Kg |
| 1027 | CYCLOPROPANE LIQUEFIED | 13038 Kg |
| 1028 | DICHLORODIFLUOROMETHANE (R12) | 25400 Kg |
| 1029 | DICHLOROFLUOROMETHANE | 25400 Kg |
| 1030 | 1,1-DIFLUOROETHANE (R152a) | 18434 Kg |
| 1032 | DIMETHYLAMINE ANHYDROUS | 14514 Kg |
| 1033 | DIMETHYL ETHER | 14288 Kg |
| 1036 | ETHYLAMINE | 15006 Kg |
| 1037 | EHTYL CHLORIDE | 19680 Kg |
| 1055 | ISOBUTYLENE | 2792 Kg |
| 1060 * | MIXTURE OF METHYLACETYLENE AND PROPADIENES WITH HYDROCARBONS (MIXTURE P1) | 12054 Kg |
| 1060 * | MIXTURE OF METHYLACETYLENE AND PROPADIENES WITH HYDROCARBONS (MIXTURE P2) | 11582 Kg |
| 1061 | METHYLAMINE ANHYDROUS | 14268 Kg |
| 1063 | METHYL CHLORIDE (R40) | 19926 Kg |
| 1077 | PROPYLENE | 10578 Kg |
| 1078 * | F1 MIXTURE | 25400 Kg |
| 1078 * | F2 MIXTURE | 25400 Kg |
| 1078* | F3 MIXTURE | 25400 Kg |
| 1078 | MEFOREX 142B/22 | 20190 Kg |
| 1078 | MIXTURE 50%R22/47%R124/3%N-BUTANE | 25400 Kg |
| 1078 | MIXTURE 50%R22/42%R125//6%R143A/2%PROPANE | 29616 Kg |
| 1078 | MIXTURE 58,7%R134A/39,2%R124/2,1%N-BUTANE | 25400 Kg |
| 1083 | TRIMETHYLAMINE ANHYDROUS | 13776 Kg |
| 1086 | VINYL CHLORIDE INHIBITED OR STABILIZED | 19926 Kg |
| 1858 * | HEXAFLUOROPROPENE (R1216) | 25400 Kg |
| 1958 * | 1,2 DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (R114) | 25400 Kg |
| 1958 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (R114) | 25400 Kg |
| 1965 * | MIXTURE A (TRADE NAME BUTANE) | 12300 Kg |
| 1965 * | MIXTURE A1 | 11316 Kg |
| 1965 * | MIXTURE AO (TRADE NAME BUTANE) | 11562 Kg |
| 1965 * | MIXTURE B | 10578 Kg |
| 1965 * | MIXTURE C (TRADE NAME PROPANE) | 10332 Kg |
| 1969 | ISOBUTANE | 12064 KG |
| 1973 * | CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUORETHANE MIXTURE WITH FIXEDBOILING POINT WITH APPROXIMATELY 49% CHLORODIFLUOROMETHANE R502/CR22/115 | 25400 Kg |
| 1974 | CHLORODIFLUOROBROMETHANE | 25400 Kg |
| 1978 | PROPANE | 10392 Kg |
| 2085 * | LL1-TRIFLUOROETHANE | 18696 Kg |
| 2424 * | OCTOFLUOROPROPANE (R216) | 26400 Kg |
| 2517 | 1-CHLORO-L1-DIFLUOROETHANE (R142B) | 24954 Kg |
| 2602 | DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE WITH APPROXIMATELY 74% DICHLORODIFLUOROMETHANE (R300) | 24846 Kg |
| 3159 * | PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER) | 25338 Kg |
| 3159 | 1.1.1.2-TETRAFLUOROETHANE (R134A) | 25338 Kg |
| 3296 * | HEPTAFLUOROPROPANE (R227) | 25400 Kg |
| 3337 * | REFRIGERANT GAS R404A 44%R125/52%R143A/4%R134A | 20172 Kg |
| 3338 * | REFRIGERANT GAS R407A 20%R32/40%R125/40%R143A | 23124 Kg |
| 3339 * | REFRIGERANT GAS R407B 10%R32/70%R125/20%R134A | 22878 Kg |
Untuk mendapatkan penawaran menarik bisa langsung menghubungi kami di kontak yang tertera.Harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu menyesuaikan kondisi.
Katalog gambar merupakan ilustrasi, untuk ketersedian stok barang bisa menghubungi kami.